<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa completo de Bogotá en Google Maps</title>
	<atom:link href="http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/</link>
	<description>Cultura web y tecnología en latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 16:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-454</guid>
		<description>no me gusto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me gusto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: somnoliento</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>somnoliento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 08:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-450</guid>
		<description>Hace algún tiempo recomendamos en el artículo &lt;a href=&quot;/2006/02/03/solucion-al-acertijo/&quot; title=&quot;Solución al acertijo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Solución al acertijo&lt;/a&gt; un sitio de mapas llamado &lt;a href=&quot;http://www.planiglobe.com/omc-bin/omc_cntr?service=map&amp;country=Colombia&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Planiglobe.com&lt;/a&gt;, el cual permite descargar mapas de Colombia y utilizarlos bajo licencia Creative Commons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo recomendamos en el artículo <a href="/2006/02/03/solucion-al-acertijo/" title="Solución al acertijo" rel="nofollow">Solución al acertijo</a> un sitio de mapas llamado <a href="http://www.planiglobe.com/omc-bin/omc_cntr?service=map&amp;country=Colombia" rel="nofollow">Planiglobe.com</a>, el cual permite descargar mapas de Colombia y utilizarlos bajo licencia Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliana vargas perez</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>juliana vargas perez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-449</guid>
		<description>es muy chevere que ustedes dispongan de este metodo para la satisfaccion de tareas para los niños pero yo necesito el mapa completo de bogota lastima que no este...
gracias de todas formas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy chevere que ustedes dispongan de este metodo para la satisfaccion de tareas para los niños pero yo necesito el mapa completo de bogota lastima que no este&#8230;<br />
gracias de todas formas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrea</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-448</guid>
		<description>gracias super bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias super bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrea</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-447</guid>
		<description>espectacular,gracias  porque pude encontrar la ubicacion y entregar un informe de la universidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espectacular,gracias  porque pude encontrar la ubicacion y entregar un informe de la universidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lusi</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>lusi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-446</guid>
		<description>es muy weno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy weno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Durango</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Martha Durango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-443</guid>
		<description>Es una herramienta muy util para estudios de factibilidad comercial Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una herramienta muy util para estudios de factibilidad comercial Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco  carrasco</title>
		<link>http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>francisco  carrasco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tibungo.net/2007/09/15/mapa_de_bogota_en_google_maps/#comment-441</guid>
		<description>es una gran ventaja conocerpor medio de ustedes ciudades y   geografia de nuestra  america gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una gran ventaja conocerpor medio de ustedes ciudades y   geografia de nuestra  america gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

